

OSM Scoutlijst
Jij bent op zoek naar de beste OSM Scoutlijst? Dan ben je bij ons op het juiste adres voor een manager scoutlijst. Bij het spel OSM (Online Soccer Manager) is het heel belangrijk om de beste en juiste spelers binnen je selectie te hebben. Door de functie “scout” te gebruiken kan je voor jezelf bepalen welke speler(s) je aantrekken voor je topteam. Je moet voor jezelf de afweging maken of je juist op zoek bent naar een ervaren kracht die je team direct kan versterken, of misschien zoek je wel een speler die nog jong is en snel kan doorgroeien door de trainingen die je op hem kan toepassen. Er zijn natuurlijk ontzettend veel spelers te verkrijgen in het spel OSM. Om je verder te helpen met de zoektocht naar de beste spelers hebben wij onderstaand een uitgebreide OSM scoutlijst 2021. Wij zullen ervoor zorgen dat de scoutlijst elk jaar weer volledig up-to-date is. Het kan natuurlijk zijn dat je een speler mist. Laat het ons dan vooral weten via het contact formulier.
OSMTIP probeert het je zo makkelijk mogelijk te maken. Het enige wat jij moet doen is de gegevens invullen bij je scout en wachten totdat deze terug is. Wanneer jij deze taak succesvol hebt volbracht, zal de scout met de nieuwe droom-aanwinst terugkeren.
Rating: | Leeftijd: | Nationaliteit: | Stijl: | |
---|---|---|---|---|
Aanvallers: | ||||
Joao Felix | 85 | 20 | Portugal | Buitenspeler |
Mikel Oyarzabal | 84 | 23 | Spanje | Buitenspeler |
Ousmane Dembele | 84 | 23 | Frankrijk | Valse negen |
Marco Asensio | 82 | 24 | Spanje | Valse negen |
Maxi Gomez | 81 | 24 | Uruguay | Goaltjesdief |
Vinicius Junior | 81 | 20 | Brazilie | Valse negen |
Ansu Fati | 80 | 17 | Spanje | Buitenspeler |
Luka Jovic | 80 | 22 | Servie | Valse negen |
Thomas Lemar | 79 | 24 | Frankrijk | Buitenspeler |
Rodrygo | 79 | 19 | Brazilie | Buitenspeler |
Goncalo Guedes | 78 | 23 | Portugal | Buitenspeler |
Francisco Trincao | 78 | 20 | Portugal | Buitenspeler |
Samuel Chukwueze | 78 | 21 | Nigeria | Buitenspeler |
Sabti Mina | 77 | 24 | Spanje | Valse negen |
Alexander Isak | 77 | 21 | Zweden | Goaltjesdief |
Takefuso Kubo | 77 | 19 | Japan | Buitenspeler |
Brais Mendez | 76 | 23 | Spanje | Valse negen |
Youssef En-Nesyri | 76 | 23 | Marokko | Goaltjesdief |
Carlos Fernandez | 76 | 24 | Spanje | Goaltjesdief |
Borja Mayoral | 75 | 23 | Spanje | Goaltjesdief |
Middenvelders: | ||||
Frenkie de Jong | 86 | 23 | Nederland | Allround |
Federico Valverde | 83 | 22 | Uruguay | Allround |
Mikel Merino | 81 | 24 | Spanje | Allround |
Carlos Soler | 81 | 23 | Spanje | Aanvallend |
Martin Odegaard | 81 | 21 | Noorwegen | Aanvallend |
Igor Zubeldia | 78 | 23 | Spanje | Controleur |
Riqui Puig | 78 | 21 | Spanje | Allround |
Oscar Rodriguez | 77 | 22 | Spanje | Aanvallend |
Carles Alena | 77 | 22 | Spanje | Allround |
Marc Cucurella | 77 | 22 | Spanje | Aanvallend |
Fran Beltran | 75 | 21 | Spanje | Allround |
Verdedigers: | ||||
Renan Lodi | 83 | 22 | Brazilie | Back |
Pau Torres | 80 | 23 | Spanje | Mandekker |
Eder Militao | 80 | 22 | Brazilie | Mandekker |
Jules Kounde | 79 | 21 | Frankrijk | Mandekker |
Junior Firpo | 79 | 24 | Spanje | Back |
Emerson | 78 | 21 | Brazilie | Back |
Alvaro Odriozola | 78 | 24 | Spanje | Back |
Mouctar Diakhaby | 77 | 23 | Frankrijk | Mandekker |
Unai Nunez | 77 | 23 | Spanje | Mandekker |
Robin Le Normand | 76 | 23 | Frankrijk | Mandekker |
Jean-Clair Todibo | 75 | 20 | Frankrijk | Allround |
Alfonso Pedraza | 75 | 24 | Spanje | Back |
Keepers: | ||||
Unai Simon | 80 | 23 | Spanje |
Rating: | Leeftijd: | Nationaliteit: | Stijl: | |
---|---|---|---|---|
Aanvallers: | ||||
Kylian Mbappe | 90 | 21 | Frankrijk | Goaltjesdief |
Moussa Dembele | 82 | 24 | Frankrijk | Valse negen |
Kasper Dolberg | 78 | 23 | Denemarken | Goaltjesdief |
Jonathan Bamba | 78 | 24 | Frankrijk | Valse negen |
Raphinha | 77 | 23 | Brazilie | Buitenspeler |
Martin Terrier | 76 | 23 | Frankrijk | Buitenspeler |
Rony Lopes | 76 | 24 | Portugal | Buitenspeler |
Maxwel Cornet | 75 | 24 | Ivoorkust | Buitenspeler |
Serhou Guirassy | 75 | 24 | Frankrijk | Goaltjesdief |
Middenvelders: | ||||
Houssem Aouar | 82 | 22 | Frankrijk | Allround |
Jonathan Ikone | 80 | 22 | Frankrijk | Aanvallend |
Bruno Guimaraes | 79 | 22 | Brazilie | Controleur |
Aleksandr Golovin | 79 | 24 | Rusland | Aanvallend |
Jeff Reine-Adelaide | 78 | 22 | Frankrijk | Allround |
Boubacar Kamara | 78 | 20 | Frankrijk | Controleur |
Jonathan David | 78 | 20 | Canada | Aanvallend |
Renato Sanches | 78 | 23 | Portugal | Controleur |
Eduardo Camavinga | 77 | 17 | Frankrijk | Controleur |
Boubakary Soumare | 77 | 21 | Frankrijk | Controleur |
Maxime Lopez | 77 | 22 | Frankrijk | Controleur |
Ibrahim Diallo | 76 | 21 | Frankrijk | Controleur |
Aurelien Tchouameni | 76 | 20 | Frankrijk | Controleur |
Yusuf Yazici | 75 | 23 | Turkije | Aanvallend |
Youssouf Fofana | 75 | 21 | Frankrijk | Controleur |
Ludovic Blas | 75 | 22 | Frankrijk | Aanvallend |
Verdedigers: | ||||
Abdou Diallo | 80 | 24 | Frankrijk | Allround |
Thilo Kehrer | 79 | 24 | Duitsland | Back |
Youcef Atal | 79 | 24 | Algerije | Allround |
Joachim Andersen | 78 | 24 | Denemarken | Mandekker |
Duje Caleta-Car | 78 | 24 | Kroatie | Allround |
Colin Dagba | 77 | 22 | Frankrijk | Back |
Zeki Celik | 77 | 23 | Turkije | Allround |
Faitout Maouassa | 76 | 22 | Frankrijk | Back |
Axel Disasi | 76 | 22 | Frankrijk | Allround |
Rayan Ait Nouri | 75 | 19 | Frankrijk | Back |
Baiashile Badiashile | 75 | 19 | Frankrijk | Mandekker |
Mohamed Simakan | 75 | 20 | Frankrijk | Mandekker |
Keepers: | ||||
Predrag Rajkovic | 75 | 24 | Servie |
Rating: | Leeftijd: | Nationaliteit: | Stijl: | |
---|---|---|---|---|
Aanvallers: | ||||
Lautaro Martinez | 85 | 23 | Argentinie | Goaltjesdief |
Federico Chiesa | 82 | 22 | Italie | Valse negen |
Victor Osimhen | 80 | 21 | Nigeria | Goaltjesdief |
Patrik Schick | 80 | 24 | Tsjechie | Valse negen |
Dejan Kulusevski | 80 | 20 | Zweden | Buitenspeler |
Jeremie Boga | 79 | 23 | Ivoorkust | Buitenspeler |
Riccardo Orsolini | 78 | 23 | Italie | Buitenspeler |
Rafael Leao | 77 | 21 | Portugal | Valse negen |
Christian Kouame | 77 | 22 | Ivoorkust | Valse negen |
Patrick Cutrone | 77 | 22 | Italie | Goaltjesdief |
Dusan Vlahovic | 76 | 20 | Servie | Goaltjesdief |
Musa Barrow | 76 | 21 | Gambia | Valse negen |
Andrea Pinamonti | 75 | 21 | Italie | Goaltjesdief |
Middenvelders: | ||||
Arthur | 85 | 24 | Brazilie | Controleur |
Fabian Ruiz | 84 | 24 | Spanje | Controleur |
Nicolo Barella | 83 | 23 | Italie | Controleur |
Rodrigo Bentancur | 83 | 23 | Uruguay | Allround |
Nicolo Zaniolo | 82 | 21 | Italie | Aanvallend |
Achraf Hakimi | 82 | 21 | Marokko | Aanvallend |
Lorenzo Pellegrini | 81 | 24 | Italie | Allround |
Nahitan Nandez | 79 | 24 | Uruguay | Allround |
Ismael Bennacer | 79 | 22 | Algerije | Controleur |
Franck Kessie | 79 | 23 | Ivoorkust | Allround |
Sofyan Amrabat | 79 | 24 | Marokko | Controleur |
Manuel Locatelli | 79 | 22 | Italie | Controleur |
Lucas Paqueta | 78 | 23 | Brazilie | Aanvallend |
Gaetano Castrovilli | 78 | 23 | Italie | Allround |
Amadou Diawara | 78 | 23 | Guinea | Controleur |
Weston McKennie | 78 | 22 | Amerika | Controleur |
Nicolas Dominguez | 76 | 22 | Argentinie | Controleur |
Rolando Mandragora | 76 | 23 | Italie | Controleur |
Eljif Elmas | 76 | 21 | Noord-Macedonië | Controleur |
Matteo Pessina | 76 | 23 | Italie | Allround |
Razvin Marin | 75 | 24 | Roemenie | Controleur |
Jakub Jankto | 75 | 24 | Tsjechie | Controleur |
Hamed Junior Traore | 75 | 20 | Ivoorkust | Aanvallend |
Verdedigers: | ||||
Matthijs de Ligt | 84 | 21 | Nederland | Mandekker |
Theo Hernandez | 82 | 23 | Frankrijk | Allround |
Alessandro Bastoni | 81 | 21 | Italie | Mandekker |
Luiz Felipe | 79 | 23 | Brazilie | Mandekker |
Nikola Milenkovic | 79 | 22 | Servie | Mandekker |
Gianluca Mancini | 79 | 24 | Italie | Mandekker |
Merih Demiral | 79 | 22 | Turkije | Mandekker |
Marash Kumbulla | 78 | 20 | Albanie | Mandekker |
Takehiro Tomiyasu | 76 | 21 | Japan | Allround |
Cristian Romero | 76 | 22 | Argentinie | Mandekker |
Davide Calabria | 75 | 23 | Italie | Back |
Pol Lirola | 75 | 23 | Spanje | Allround |
Luca Pellegrini | 75 | 21 | Italie | Allround |
Keepers: | ||||
Ganluigi Donnarumma | 83 | 21 | Italie | |
Alex Meret | 79 | 23 | Italie | |
Bartlomiej Dragowski | 77 | 23 | Polen | |
Emil Audero | 75 | 23 | Italie |
Rating: | Leeftijd: | Nationaliteit: | Stijl: | |
---|---|---|---|---|
Aanvallers: | ||||
Timo Werner | 86 | 24 | Duitsland | Goaltjesdief |
Marcus Rashford | 86 | 22 | Engeland | Buitenspeler |
Anthony Martial | 85 | 24 | Frankrijk | Buitenspeler |
Gabriel Jesus | 84 | 23 | Brazilie | Valse Negen |
Christian Pulisic | 83 | 22 | Amerika | Buitenspeler |
Richarlison | 83 | 23 | Brazilie | Goaltjesdief |
Mason Greenwood | 82 | 19 | Engeland | Valse Negen |
Adama Traore | 81 | 24 | Spanje | Buitenspeler |
Tammy Abraham | 81 | 23 | Engeland | Goaltjesdief |
Ferran Torres | 81 | 20 | Spanje | Valse Negen |
Alex Iwobi | 80 | 24 | Nigeria | Buitenspeler |
Neal Maupay | 79 | 24 | Frankrijk | Goaltjesdief |
Jarrod Bowen | 79 | 23 | Engeland | Buitenspeler |
Diogo Jota | 79 | 23 | Portugal | Buitenspeler |
Allan Saint-Maximin | 79 | 23 | Frankrijk | Buitenspeler |
Joelinton | 79 | 24 | Brazilie | Goaltjesdief |
Steven Bergwijn | 79 | 23 | Nederland | Valse Negen |
Wesley | 78 | 23 | Brazilie | Goaltjesdief |
Daniel Podence | 78 | 24 | Portugal | Valse Negen |
Dwight McNeil | 78 | 20 | Engeland | Valse Negen |
Dominic Calvert-Lewin | 78 | 23 | Engeland | Goaltjesdief |
Ollie Watkins | 77 | 24 | Engeland | Goaltjesdief |
Demarai Gray | 77 | 24 | Engeland | Buitenspeler |
Kelechi Iheanacho | 77 | 24 | Nigeria | Goaltjesdief |
Harry Wilson | 77 | 23 | Wales | Buitenspeler |
Bukayo Saka | 77 | 19 | Engeland | Buitenspeler |
Callum Hudson-Odoi | 77 | 19 | Engeland | Buitenspeler |
Oliver McBurnie | 77 | 24 | Schotland | Valse Negen |
Lys Mousset | 77 | 24 | Frankrijk | Goaltjesdief |
Che Adams | 77 | 24 | Engeland | Goaltjesdief |
Daniel James | 77 | 22 | Wales | Buitenspeler |
Gabriel Martinelli | 76 | 19 | Brazilie | Buitenspeler |
Eddie Nketiah | 76 | 21 | Engeland | Valse Negen |
Pedro Neto | 76 | 20 | Portugal | Buitenspeler |
Matheus Pereira | 75 | 24 | Brazilie | Valse Negen |
Reiss Nelson | 75 | 20 | Engeland | Buitenspeler |
Moussa Djenepo | 75 | 22 | Mali | Buitenspeler |
Middenvelders: | ||||
Kai Havertz | 86 | 21 | Duitsland | Aanvallend |
Rodrigo Hernández | 86 | 24 | Spanje | Controleur |
Dele Alli | 85 | 24 | Engeland | Aanvallend |
James Maddison | 83 | 23 | Engeland | Aanvallend |
Ruben Neves | 83 | 23 | Portugal | Controleur |
Donny van de Beek | 83 | 23 | Nederland | Aanvallend |
Wilfred Ndidi | 82 | 23 | Nigeria | Controleur |
Tanguy Ndombele | 82 | 23 | Frankrijk | Allround |
Giovani Lo Celso | 82 | 24 | Argentinie | Allround |
Youri Tielemans | 81 | 23 | Belgie | Controleur |
Declan Rice | 81 | 21 | Engeland | Controleur |
Dani Ceballos | 81 | 24 | Spanje | Allround |
Mason Mount | 80 | 21 | Engeland | Aanvallend |
Phil Foden | 80 | 20 | Engeland | Allround |
Harry Winks | 80 | 24 | Engeland | Allround |
Matteo Guendouzi | 79 | 21 | Frankrijk | Allround |
Ruben Loftus-Cheek | 79 | 24 | Engeland | Allround |
Zambo Anguissa | 79 | 24 | Kameroen | Controleur |
Douglas Luiz | 78 | 22 | Brazilie | Controleur |
Harvey Barnes | 78 | 22 | Engeland | Aanvallend |
Pablo Fornals | 78 | 24 | Spanje | Aanvallend |
Sander Berge | 78 | 22 | Noorwegen | Controleur |
Scott McTominay | 78 | 23 | Schotland | Controleur |
Andreas Pereira | 78 | 24 | Brazilie | Aanvallend |
Kalvin Phillips | 77 | 24 | Engeland | Controleur |
Sean Longstaff | 77 | 22 | Engeland | Allround |
Tom Davies | 77 | 22 | Engeland | Controleur |
Joe Willock | 76 | 21 | Engeland | Allround |
Yves Bissouma | 75 | 24 | Mali | Allround |
Gedson Fernandes | 75 | 21 | Portugal | Controleur |
Verdedigers: | ||||
Trent Alexander-Arnold | 87 | 22 | Engeland | Allround |
Ben Chilwell | 83 | 23 | Engeland | Allround |
Davinson Sanchez | 83 | 24 | Colombia | Mandekker |
Caglar Soyuncu | 82 | 24 | Turkije | Mandekker |
Joe Gomez | 81 | 23 | Engeland | Mandekker |
Aaron Wan-Bissaka | 81 | 22 | Engeland | Allround |
Issa Diop | 79 | 23 | Frankrijk | Mandekker |
Kieran Tierney | 79 | 23 | Schotland | Back |
Andreas Christensen | 79 | 24 | Denemarken | Allround |
Robin Koch | 78 | 24 | Duitsland | Mandekker |
Timothy Castagne | 78 | 24 | Belgie | Allround |
Gabriel Magalhaes | 78 | 22 | Brazilie | Allround |
Oleksandr Zinchenko | 78 | 23 | Oekraine | Allround |
Jan Bednarek | 78 | 24 | Polen | Allround |
Reece James | 77 | 20 | Engeland | Back |
Fikayo Tomori | 77 | 22 | Engeland | Mandekker |
Mason Holgate | 77 | 23 | Engeland | Mandekker |
Ainsley Maitland-Niles | 76 | 23 | Engeland | Back |
Juan Foyth | 76 | 22 | Argentinie | Mandekker |
Diogo Dalot | 75 | 21 | Portugal | Back |
Konstantinos Tsimikas | 75 | 24 | Griekenland | Allround |
William Saliba | 75 | 19 | Frankrijk | Mandekker |
Jamal Lewis | 75 | 22 | Noord-Ierland | Back |
Mohammed Salisu | 75 | 21 | Ghana | Mandekker |
Keepers: | ||||
Dean Henderson | 78 | 23 | Engeland | |
Aaron Ramsdale | 76 | 22 | Engeland |
Naam: | Leeftijd: | Kwaliteit: | Nationaliteit: | Competitie: | Stijl: |
---|---|---|---|---|---|
Ansu Fati | 17 | 78 | Spanje | Spanje | Buitenspeler |
Rodrygo | 18 | 80 | Brazilië | Spanje | Buitenspeler |
Jeremy Doku | 17 | 74 | België | België | Buitenspeler |
Ander Barrenetxea | 17 | 72 | Spanje | Spanje | Buitenspeler |
Vinicius Junior | 19 | 80 | Brazilië | Spanje | Buitenspeler |
Gabriel Martinelli | 18 | 74 | Brazilië | Engeland | Valse negen |
Joao Felix | 20 | 87 | Portugal | Spanje | Valse negen |
Luka Jovic | 22 | 81 | Servië | Spanje | Valse negen |
Erling Haaland | 19 | 81 | Noorwegen | Duitsland | Valse negen |
Kylian Mbappé | 21 | 91 | Frankrijk | Frankrijk | Goaltjesdief |
Moise Kean | 20 | 77 | Italië | Engeland | Goaltjesdief |
Lautaro Martinez | 22 | 87 | Argentinië | Italië | Goaltjesdief |
Adam Hlozek | 17 | 77 | Tsjechië | Tsjechië | Goaltjesdief |
Naam: | Leeftijd: | Kwaliteit: | Nationaliteit: | Competitie: | Stijl: |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Camavinga | 17 | 77 | Frankrijk | Frankrijk | Controleur |
Sandro Tonali | 19 | 77 | Italië | Italië | Controleur |
Morgan Gibbs-White | 19 | 73 | Engeland | Engeland | Controleur |
Dominik Szoboszlai | 19 | 74 | Hongarije | Oostenrijk | Controleur |
Federico Valverde | 21 | 82 | Uraguay | Spanje | Controleur |
Ryan Gravenberch | 17 | 73 | Nederland | Nederland | Allround |
Carles Alena | 22 | 77 | Spanje | Spanje | Allround |
Phill Foden | 19 | 78 | Engeland | Engeland | Allround |
Mo Ihattaren | 17 | 75 | Nederland | Nederland | Aanvallend |
Lee Kang-In | 19 | 75 | Zuid-Korea | Zuid-Korea | Aanvallend |
Kai Havertz | 20 | 86 | Duitsland | Duitsland | Aanvallend |
Yari Verschaeren | 18 | 74 | België | België | Aanvallend |
Reinier | 18 | 76 | Brazilië | Spanje | Aanvallend |
Martin Ödegaard | 21 | 82 | Noorwegen | Spanje | Aanvallend |
Naam: | Leeftijd: | Kwaliteit: | Nationaliteit: | Competitie: | Stijl: |
---|---|---|---|---|---|
Matthijs de Ligt | 20 | 85 | Nederland | Italië | Verdedigend |
Eric Garcia | 19 | 75 | Spanje | Engeland | Verdedigend |
Dan-Axel Zagadou | 20 | 78 | Frankrijk | Duitsland | Verdedigend |
Odilon Kossounou | 19 | 72 | Ivoorkust | België | Verdedigend |
Ibrahima Konaté | 20 | 81 | Frankrijk | Duitsland | Verdedigend |
Davide Calabria | 23 | 77 | Italië | Italië | Allround |
Renan Lodi | 21 | 78 | Brazilië | Spanje | Allround |
Domagoj Bradaric | 20 | 74 | Kroatië | Frankrijk | Allround |
Trent-Alexander Arnold | 21 | 89 | Engeland | Engeland | Aanvallend |
Ruben Vinagre | 20 | 74 | Portugal | Engeland | Aanvallend |
Lukas Klostermann | 23 | 80 | Duitsland | Duitsland | Aanvallend |
Sergino Dest | 19 | 73 | Verenigde Staten | Nederland | Aanvallend |
Naam: | Leeftijd: | Kwaliteit: | Nationaliteit: | Competitie: |
---|---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | 20 | 82 | Italië | Italië |
Jasper Schendelaar | 19 | 64 | Nederland | Nederland |
Mile Svilar | 20 | 68 | België | Portugal |
Kjell Scherpen | 20 | 68 | Nederland | Nederland |
Op dit moment hebben we 104 kijkers en 40 leden online